sábado, 11 de maio de 2019

37º Circuito Rápido, etapa 14

Gianni Baraldi
Torneio de Xadrez Rápido 
11.05.2019 

Classificação final

Puesto Nombre              Rtg         Puntos Buch.-M Buch. Berg.

  1    Gianni Baraldi,     2047        4.5        9.5  15.5 13.75
  2    Alexandre Letizio,  2075        4          9.5  16.0 11.50
  3    Sergio Melo,        1826        3.5        7.5  13.0  8.75
  4    Otto Triebe,        1988        3.5        7.5  13.0  7.75
  5    Luis Vilanova,      1913        3          7.5  12.5  5.00
  6    Luis Espinosa,      1765        3          7.0  12.5  6.00
  7    Ryad Aussmane,      1880        3          6.0  10.5  4.50
  8    Nilton Castro,      1560        2.5        7.5  11.5  2.75
  9    Simanis Imantis,    1768        2          8.5  13.0  3.00
  10   Herval Leite,       1926        2          7.5  12.5  3.00
  11   Luis Oliveira,      1782        2          7.5  12.0  1.50
  12   Elton Nascimento,   1640        2          7.0  11.0  2.50
  13   Sergio Galdino,     1800        1.5        7.0  11.0  0.25
  14   Richard Vaucher,    1588        1          7.5  12.5  0.00
  15   José Cedro,         998         0.5        6.5  10.5  0.75

Quadro de resultados

Nº  Nombre                    Rtg   1    2    3    4    5  

1.  Alexandre Letizio,        2075  9:1  5:1  3:1  2:0  6:1
2.  Gianni Baraldi,           2047 10:1  7:½  4:1  1:1  5:1
3.  Otto Triebe,              1988 11:1  8:1  1:0  7:½  9:1
4.  Herval Leite,             1926   :  11:1  2:0 12:1 10:0
5.  Luis Vilanova,            1913 12:1  1:0  8:1  9:1  2:0
6.  Ryad Aussmane,            1880   :  12:1 10:1 14:1  1:0
7.  Sergio Melo,              1826 13:½  2:½ 15:1  3:½ 11:1
8.  Luis Oliveira,            1782 15:1  3:0  5:0 11:0   :1
9.  Simanis Imantis,          1768  1:0 14:1 13:1  5:0  3:0
10. Luis Espinosa,            1765  2:0 13:1  6:0 15:1  4:1
11. Elton Nascimento,         1640  3:0  4:0 14:1  8:1  7:0
12. Richard Vaucher,          1588  5:0  6:0   :1  4:0 13:0
13. Nilton Castro,            1560  7:½ 10:0  9:0   :1 12:1
14. José Cedro,               998    :   9:0 11:0  6:0 15:½
15. Sergio Galdino,           1800  8:0   :1  7:0 10:0 14:½

Ratings (variações)


Nº  Nombre              Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Alexandre Letizio,  2075 4.0/5  3.55    10 1919  2159
2.  Gianni Baraldi,     2047 4.5/5  3.50    20 1901  2267
3.  Otto Triebe,        1988 3.5/5  3.60    -2 1818  1967
4.  Herval Leite,       1926 2.0/4  2.88   -18 1760  1760
5.  Luis Vilanova,      1913 3.0/5  2.90     2 1852  1924
6.  Ryad Aussmane,      1880 2.0/3  1.80     4 1809  1934
7.  Sergio Melo,        1826 3.5/5  2.65    18 1807  1956
8.  Luis Oliveira,      1782 1.0/4  1.72   -14 1835  1642
9.  Simanis Imantis,    1768 1.0/4  1.36    -8 1884  1691
10. Luis Espinosa,      1765 3.0/5  1.95    22 1843  1915
11. Elton Nascimento,   1640 1.0/4  0.80     4 1881  1688
12. Richard Vaucher,    1588 0.0/4  0.84   -16 1820   821
13. Nilton Castro,      1560 1.5/4  1.08     8 1737  1650
14. José Cedro,         998* 0.5/4             1772  1450
15. Sergio Galdino,     1800 0.0/3  1.53   -30 1791   792