sábado, 15 de fevereiro de 2020

Internos 15.02.2020

TORNEIO DE XADREZ RÁPIDO
- 15.01.2020
Classificação Final
Pos.   Nome Elo Pts Res. BUC BUC SB K Val+/-
1 NM Batista Dias  Joao 2006 4 0 14 16 12,50 20 24
2 NM Marushi Desideri Ricardo 2068 4 0 14 16 12,00 20 8
3   Molist Vilanova Luis 1932 4 0 13 15 11,00 20 21
4 NM Aparecido Dos Santos  Lucas 2208 0 13 15 10,00 20 1
5 NM Melo Sergio 1901 3 0 13½ 15½ 8,25 20 20
6   Esposito Antonio 1817 3 0 12½ 14½ 6,50 20 19
7   Carlos Triebe De Mello Otto 1885 3 0 12 13½ 5,50 20 8
8   Roberto De Castro Bruno 1853 3 0 12 12½ 4,50 20 -3
9 MG Haman  Muhammad 2072 3 0 10½ 12½ 6,50 20 -13
10   A Rodriguez Rodrigo 1898 3 0 10½ 11½ 5,50 20 -8
11 MG Baraldi  Gianni 2079 0 11 13 5,50 20 -27
12   Kaue Vieira Geller Albert 1580 2 0 12 13 4,00 20 9
13   Carlos De Oliveira Luis 1677 2 0 11½ 12½ 3,00 20 7
14   Imants Novickis Simanis 1766 2 0 11½ 12 2,50 20 -7
15   Ronco Aldo 1756 2 0 11½ 12 2,00 20 -8
16   Do Nascimento Elton 1778 2 0 10 11 3,00 20 -16
17   Romao De Castro Nilton 1555 2 0 10 2,00 20 -10
18   Dos Santos Ribeiro Reginaldo 1624 2 0 9 10 2,00 20 -6
19   Vecchier Salgueiro Richard 1516 1 0 10 10 0,00 20 -15
20   Cedro Marques Jose 970 1 0 9 0,50 20 -5
21   Victor Roque 0 1 0 1,00 20  

TORNEIO DE XADREZ BLITZ
-15.02.2020
Classificação Final
Pos.   Nome Elo Pts Res. BUC BUC SB
1 MG Leonardo Fagundes De Souza 2259 0 17 18½ 13,00
2 NM Batista Dias  Joao 2006 4 0 18 20½ 13,25
3 NM Marushi Desideri Ricardo 2068 4 0 15 16 7,50
4 MG Sergio Da Silva Freitas 2234 4 0 14½ 15½ 8,50
5 NM Aparecido Dos Santos  Lucas 2208 0 15½ 16½ 8,00
6   Carlos Triebe De Mello Otto 1885 3 0 18½ 21 9,00
7 MG Baraldi  Gianni 2079 0 17 18 7,75
8 NM Melo Sergio 1901 2 0 17 18 3,00
9   A Rodriguez Rodrigo 1898 0 15 16½ 3,00