sábado, 6 de julho de 2019

Torneio de Inverno 2019 - rodadas 1, 2, 3

XIV TORNEIO DE INVERNO 
Dias 6, 13, 20 e 27/07/2019

Classificação após 3 rodadas

Puesto Nombre                  Rtg  Puntos Buch.-M Buch. Berg.

  1    HERVAL LEITE,           1954 3          2.0   5.0  5.00
  2    SEVERIANO ATANES,       1792 2.5        2.0   5.5  4.50
  3    MAICON PRANTES,         1856 2          2.0   6.0  3.00
  4    MUHAMMAD HAMAN,         1834 2          2.0   5.0  3.00
  5    JOAO BATISTA DIAS,      2023 2          2.0   5.0  2.75
  6    GIANNI BARALDI,         2045 2          1.5   5.0  3.25
  7    LUIS VILANOVA,          1994 2          1.0   5.0  2.00
  8    JEFFERSON CÂNDIDO,      2023 2          1.0   3.5  2.00
       OTTO TRIEBE DE MELLO,   1961 2          1.0   3.5  2.00
  10   BRUNO DE CASTRO,        1815 1.5        2.0   5.0  1.50
  11   SERGIO MELO,            1975 1.5        1.0   3.5  1.25
  12   EMANUEL V. DE ALMEIDA,       1          2.0   5.5  0.00
  13   GIORDANO AMADOR,        1759 1          2.0   4.5  1.00
  14   REGINALDO RIBEIRO,      1716 1          2.0   4.0  0.00
  15   NILTON DE CASTRO,       1588 1          1.5   4.5  1.00
  16   RICHARD SALGUEIRO,      1527 1          1.5   4.5  0.00
  17   ELTON DO NASCIMENTO,    1683 1          1.0   4.0  0.00
  18   SIMANIS NOVICKIS,       1751 0.5        1.5   5.0  0.75
  19   JOSÉ CEDRO,             998  0          1.0   3.5  0.00

Quadro de Resultados

Nº  Nombre                  Rtg   1    2    3  

1.  GIANNI BARALDI,         2045 10:½  5:1  3:½
2.  JEFFERSON CÂNDIDO,      2023 19:   8:0 12:1
3.  JOAO BATISTA DIAS,      2023 11:½ 13:1  1:½
4.  LUIS VILANOVA,          1994 12:1  7:0 14:1
5.  SERGIO MELO,            1975 13:½  1:0 16:1
6.  OTTO TRIEBE DE MELLO,   1961 14:1  9:0 19:1
7.  HERVAL LEITE,           1954 15:1  4:1  8:1
8.  MAICON PRANTES,         1856 16:1  2:1  7:0
9.  MUHAMMAD HAMAN,         1834 17:1  6:1 11:0
10. BRUNO DE CASTRO,        1815  1:½ 11:0 13:1
11. SEVERIANO ATANES,       1792  3:½ 10:1  9:1
12. GIORDANO AMADOR,        1759  4:0 17:1  2:0
13. SIMANIS NOVICKIS,       1751  5:½  3:0 10:0
14. REGINALDO RIBEIRO,      1716  6:0 18:1  4:0
15. ELTON DO NASCIMENTO,    1683  7:0 16:0 18:1
16. NILTON DE CASTRO,       1588  8:0 15:1  5:0
17. RICHARD SALGUEIRO,      1527  9:0 12:0   :1
18. JOSÉ CEDRO,             998    :  14:0 15:0
19. EMANUEL V. DE ALMEIDA,        2:0   :1  6:0

Ratings (variações)


Nº  Nombre                  Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  GIANNI BARALDI,         2045 2.0/3  1.95     2 1938  2063
2.  JEFFERSON CÂNDIDO,      2023 1.0/2  1.54   -10 1808  1808
3.  JOAO BATISTA DIAS,      2023 2.0/3  2.13    -2 1863  1988
4.  LUIS VILANOVA,          1994 2.0/3  2.22    -4 1810  1935
5.  SERGIO MELO,            1975 1.5/3  2.22   -14 1795  1795
6.  OTTO TRIEBE DE MELLO,   1961 1.0/2  1.48   -10 1775  1775
7.  HERVAL LEITE,           1954 3.0/3  1.95    22 1844  2843
8.  MAICON PRANTES,         1856 2.0/3  1.50    10 1855  1980
9.  MUHAMMAD HAMAN,         1834 2.0/3  1.80     4 1760  1885
10. BRUNO DE CASTRO,        1815 1.5/3  1.29     4 1863  1863
11. SEVERIANO ATANES,       1792 2.5/3  1.08    28 1891  2164
12. GIORDANO AMADOR,        1759 1.0/3  1.14    -2 1848  1723
13. SIMANIS NOVICKIS,       1751 0.5/3  0.78    -6 1938  1665
14. REGINALDO RIBEIRO,      1716 0.0/2  0.36    -8 1978   979
15. ELTON DO NASCIMENTO,    1683 0.0/2  0.76   -16 1771   772
16. NILTON DE CASTRO,       1588 1.0/3  0.57     8 1838  1713
17. RICHARD SALGUEIRO,      1527 0.0/2  0.34    -6 1797   798
18. JOSÉ CEDRO,             998* 0.0/2             1700   701
19. EMANUEL V. DE ALMEIDA,  *    0.0/2             1992   993