segunda-feira, 3 de junho de 2019

37º Circuito Rápido, etapa 16

Luis Vilanova
TORNEIO DE XADREZ RÁPIDO 
25/05/2019

Classificação final

Puesto Nombre                      Rtg  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Luis Vilanova,              1913 4          9.0  14.0   12.0
  2    Jefferson Cândido,          2009 4          8.5  14.5   10.0
  3    Herval Leite,               1926 4          8.0  13.0   11.0
  4    Rodrigo Rodriguez,          1864 3          9.0  15.0   12.0
  5    Elton Nascimento,           1640 3          7.0  11.0    8.0
  6    Daniel Fortunato,           2011 3          6.0  10.0    8.0
  7    Bruno Castro,               1820 2          9.0  13.0    9.0
  8    Luis Oliveira,              1782 2          7.0  11.0    5.0
  9    Nilton Castro,              1560 2          6.0  10.0    4.0
  10   Richard Vecchier Salgueir,  1588 1          8.0  13.0    4.0
  11   José Cedro,                 998  1          5.5   9.5    2.0
  12   Sergio Galdino,             1800 0          7.0  11.0    0.0

Quadro de resultados

Nº  Nombre                      Rtg   1    2    3    4    5  

1.  Daniel Fortunato,           2011  6:1  4:0  2:0  8:1 10:1
2.  Herval Leite,               1926  7:1  3:0  1:1  5:1 11:1
3.  Luis Vilanova,              1913  8:1  2:1 12:0  4:1  5:1
4.  Rodrigo Rodriguez,          1864  9:1  1:1  5:1  3:0 12:0
5.  Bruno Castro,               1820 10:1  6:1  4:0  2:0  3:0
6.  Luis Oliveira,              1782  1:0  5:0 11:1  9:1  7:0
7.  Elton Nascimento,           1640  2:0 10:1  8:1 12:0  6:1
8.  Richard Vecchier Salgueir,  1588  3:0 11:1  7:0  1:0  9:0
9.  Nilton Castro,              1560  4:0 12:0 10:1  6:0  8:1
10. Sergio Galdino,             1800  5:0  7:0  9:0 11:0  1:0
11. José Cedro,                 998    :   8:0  6:0 10:1  2:0
12. Jefferson Cândido,          2009   :   9:1  3:1  7:1  4:1

Ratings (variações)


Nº  Nombre                      Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Daniel Fortunato,           2011 3.0/5  3.85   -18 1797  1869
2.  Herval Leite,               1926 3.0/4  2.44    12 1846  2039
3.  Luis Vilanova,              1913 4.0/5  3.00    20 1841  2081
4.  Rodrigo Rodriguez,          1864 3.0/5  2.50    10 1863  1935
5.  Bruno Castro,               1820 2.0/5  2.25    -6 1857  1785
6.  Luis Oliveira,              1782 1.0/4  2.12   -22 1758  1565
7.  Elton Nascimento,           1640 3.0/5  1.30    34 1821  1893
8.  Richard Vecchier Salgueir,  1588 0.0/4  1.04   -20 1775   776
9.  Nilton Castro,              1560 2.0/5  1.00    20 1799  1727
10. Sergio Galdino,             1800 0.0/4  2.24   -44 1758   759
11. José Cedro,                 998* 1.0/4             1774  1581
12. Jefferson Cândido,          2009 4.0/4  3.24    16 1757  2756