sábado, 13 de abril de 2019

37º Circuito Rápido, etapa 10

Luis Vilanova
TORNEIO DE XADREZ RÁPIDO - Ronda 5
37º Circuito Rápido, etapa 10

Classificação final

Puesto Nombre                        Rtg      Puntos Buch.-M Buch. Berg.

  1    LUIS VILANOVA,                1913     5          8.0  12.5 13.50
  2    HERVAL LEITE,                 1926     4          5.0  10.5  7.00
  3    GIANNI BARALDI,               2047     3.5        7.0  12.5  7.00
  4    SERGIO MELO,                  1826     3          9.5  16.0  8.75
  5    JOÃO BATISTA,                 2067     3          7.5  14.0  6.75
  6    OTTO MELLO,                   1988     3          6.0  10.5  6.00
  7    ALEXANDRE LETIZIO,            2075     2.5        9.0  14.5  6.50
  8    SIMANIS NOVICKIS,             1768     2          9.0  15.0  2.00
  9    NILTON DE CASTRO,             1560     2          8.5  14.0  1.00
  10   LUIS OLIVEIRA,                1782     2          6.0   9.0  3.00
  11   BRUNO DE CASTRO,              1820     2          5.5   9.0  2.00
  12   ANDRÉ SOARES DE LEMOS,        1800     1          8.5  15.5  0.00
  13   JOSE CEDRO,                   998      1          8.0  13.5  0.00

Quadro de resultados

Nº  Nombre                  Rtg   1    2    3    4    5  

1.  ALEXANDRE LETIZIO,      2075  7:0  9:1  2:½  4:1  3:0
2.  JOÃO BATISTA,           2067  8:1  7:½  1:½ 11:1  6:0
3.  GIANNI BARALDI,         2047 10:1 12:1  6:0  7:½  1:1
4.  OTTO MELLO,             1988 11:1  8:1  7:0  1:0 10:1
5.  HERVAL LEITE,           1926 12:1 10:1 13:1  6:0  7:1
6.  LUIS VILANOVA,          1913 13:1 11:1  3:1  5:1  2:1
7.  SERGIO MELO,            1826  1:1  2:½  4:1  3:½  5:0
8.  BRUNO DE CASTRO,        1820  2:0  4:0  9:0 13:1 12:1
9.  LUIS OLIVEIRA,          1782   :   1:0  8:1 10:0 13:1
10. SIMANIS NOVICKIS,       1768  3:0  5:0   :1  9:1  4:0
11. NILTON DE CASTRO,       1560  4:0  6:0 12:1  2:0   :1
12. JOSE CEDRO,             998   5:0  3:0 11:0   :1  8:0
13. ANDRÉ SOARES DE LEMOS,  1800  6:0   :1  5:0  8:0  9:0

Ratings (variações)


Nº  Nombre                  Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  ALEXANDRE LETIZIO,      2075 2.5/5  3.40   -18 1942  1942
2.  JOÃO BATISTA,           2067 3.0/5  3.85   -18 1860  1932
3.  GIANNI BARALDI,         2047 2.5/4  2.80    -6 1896  1991
4.  OTTO MELLO,             1988 3.0/5  3.65   -14 1815  1887
5.  HERVAL LEITE,           1926 3.0/4  2.56     8 1827  2020
6.  LUIS VILANOVA,          1913 5.0/5  2.75    46 1880  2879
7.  SERGIO MELO,            1826 3.0/5  1.25    36 2021  2093
8.  BRUNO DE CASTRO,        1820 1.0/4  1.52   -10 1909  1716
9.  LUIS OLIVEIRA,          1782 2.0/4  1.52    10 1866  1866
10. SIMANIS NOVICKIS,       1768 1.0/4  1.12    -2 1936  1743
11. NILTON DE CASTRO,       1560 0.0/3  0.27    -6 1944   945
12. JOSE CEDRO,             998* 0.0/4             1838   839
13. ANDRÉ SOARES DE LEMOS,  1800 0.0/4  1.68   -34 1860   861