domingo, 10 de fevereiro de 2019

Circuito Rápido, etapa 2, 09.02.2019

João Batista Dias
Torneio de Xadrez Rápido
09.02.2019 - Ronda 5
39º Circuito Interno Rápido

Classificação final

Puesto Nombre                    Rtg       Puntos     Buch.-M Buch. Berg.

  1    JOAO BATISTA DIAS,        2023        4.5        9.0  15.0 13.25
  2    LUIS VILANOVA,            1943        4          6.5  11.5  7.50
  3    GIANNI BARALDI,           1977        3.5        7.5  13.0  7.75
  4    DANIEL FORTUNATO,         2011        3          8.5  13.5  5.50
  5    HERVAL LEITE,             1960        2.5        7.0  12.0  4.25
  6    BRUNO DE CASTRO,          1882        2.5        7.0  12.0  3.25
  7    SERGIO MELO,              2002        2          7.0  12.5  2.00
  8    JOSE CEDRO MARQUES,       1024        1          8.0  13.0  0.00
  9    SIMANIS NOVICKIS,         1810        1          7.5  12.5  1.00
  10   LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,  1768        1          5.5   9.5  1.00

Quadro de resultados

Nº  Nombre                          Rtg  1    2    3    4    5  

1.  JOAO BATISTA DIAS,              2023 6:1  4:½  2:1  5:1  3:1
2.  DANIEL FORTUNATO,               2011 8:1 10:1  1:0  4:1  6:0
3.  SERGIO MELO,                    2002 9:1  5:0  4:0  8:1  1:0
4.  GIANNI BARALDI,                 1977 7:1  1:½  3:1  2:0  9:1
5.  HERVAL LEITE,                   1960  :   3:1  7:½  1:0 10:1
6.  LUIS VILANOVA,                  1943 1:0  8:1 10:1  7:1  2:1
7.  BRUNO DE CASTRO,                1882 4:0  9:1  5:½  6:0  8:1
8.  SIMANIS NOVICKIS,               1810 2:0  6:0  9:1  3:0  7:0
9.  LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,        1768 3:0  7:0  8:0 10:1  4:0
10. JOSE CEDRO MARQUES,             1024  :1  2:0  6:0  9:0  5:0

Ratings (variações)


Nº  Nombre                    Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  JOAO BATISTA DIAS,        2023 4.5/5  2.80    34 1979  2345
2.  DANIEL FORTUNATO,         2011 3.0/5  3.45   -10 1873  1945
3.  SERGIO MELO,              2002 2.0/5  3.15   -24 1908  1836
4.  GIANNI BARALDI,           1977 3.5/5  2.80    14 1937  2086
5.  HERVAL LEITE,             1960 2.5/4  2.52     0 1867  1962
6.  LUIS VILANOVA,            1943 4.0/5  3.10    18 1854  2094
7.  BRUNO DE CASTRO,          1882 2.5/5  2.45     2 1892  1892
8.  SIMANIS NOVICKIS,         1810 1.0/5  1.75   -16 1921  1681
9.  LUIS CARLOS DE OLIVEIRA,  1768 1.0/5  2.20   -24 1808  1568
10. JOSE CEDRO MARQUES,       1024 0.0/4  0.32    -6 1424   425