| 33.º Circuito Interno de Xadrez Blitz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fevereiro a Junho de 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Planilha de pontuação | ||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação atual após 3 etapas | ||||||||||||||||||||||||||||
| Posição | Nome | Pts. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sergio da Silva Freitas | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | João Batista Dias | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gianni Baraldi | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Otto Triebe de Mello | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sergio Melo | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Herval Leite | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Daniel Fortunato | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | William Matias de Souza | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Leonardo de Souza | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Simanis Novickis | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Luis Carlos de Oliveira | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Marcos Willian Ribeiro | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Lucas Ap Oliveira | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Rodrigo Rodriguez | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Marco Antonio do Amaral F. | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ellery Bann | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Jefferson Candido | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Jonatas de Oliveira | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Jose Cedro Marques | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 31, Capital-SP, Metrô Adolfo Pinheiros, linha Lilás. Mini Torneio aos sábados, aberto a sócios e não-sócios, ritmo Rápido em 5 ou 6 rodadas, sem premiação, das 15h às 19h, inscrição a R$ 15,00 (dinheiro) ou R$ 13,00 (Pix), peças e relógios em todas as mesas.
