![]() |
| Gianni Baraldi |
A pontuação final do Circuito aponta como 24.º campeão o senior Gianni Baraldi, que totalizou 46,5 pontos, seguido de João Batista Dias (46,0 pts) e de Herval Maria Leite (38,0 pts).
Participaram do Circuito, ao longo deste segundo semestre, 34 jogadores entre associados e visitantes.
24.º CIRCUITO INTERNO BLITZ |
||
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | ||
| Posição | Nome | Total |
| 1 | Gianni Baraldi | 46,5 |
| 2 | Joao Batista Dias | 46,0 |
| 3 | Herval Maria Leite | 38,0 |
| 4 | Demetrio Brocco | 35,0 |
| 5 | Danilo Mozzaquato Amaral | 29,0 |
| 6 | Simanis Novickis | 28,0 |
| 7 | Jefferson Candido | 28,0 |
| 8 | Sergio Melo | 27,5 |
| 9 | Rodrigo Rodriguez | 27,5 |
| 10 | Marco Antonio Amaral F. | 25,5 |
| 11 | Sergio da Silva Freitas | 19,5 |
| 12 | Fernando Laurentino | 19,0 |
| 13 | Luis Carlos de Oliveira | 13,0 |
| 14 | Sebastiao dos Santos | 11,0 |
| 15 | Rubens Basso | 11,0 |
| 16 | Adilson Nunes | 9,5 |
| 17 | Lucas Aparecido Santos | 8,5 |
| 18 | Adolfo Ferreira da Silva | 8,0 |
| 19 | Rubens Mesquita de Assis | 7,0 |
| 20 | Luis Espinosa Perez | 6,0 |
| 21 | Ricardo Desideri | 5,0 |
| 22 | Sander van Noort | 4,0 |
| 23 | Marcos Willian Ribeiro | 4,0 |
| 24 | Marius van Riemsdijk | 2,5 |
| 25 | Martinho Capelo | 2,0 |
| 26 | Edvaldo Rodrigues Pinto | 2,0 |
| 27 | Francisco Rodrigo Oliveira | 2,0 |
| 28 | Juarez Oliveira | 2,0 |
| 29 | Mateus Benfati Almeida | 2,0 |
| 30 | Alexandre Letizio Vieira | 2,0 |
| 31 | Wellington Alves | 1,0 |
| 32 | Jackson Galdino | 1,0 |
| 33 | Walmir Amarantes Pereira | 1,0 |
| 34 | Elizeu Alves da Silva | 1,0 |
