sábado, 6 de junho de 2015

Demétrio, campeão do Clássico.

Demétrio Patez Brocco sagra-se campeão do Interno Clássico da Galeria, após as rodadas finais acontecidas sábado, dia 6 de junho.

O campeão totalizou 8 pontos em 10 possíveis, e obteve melhor desempate que Gianni Baraldi, vice-campeão. 


Herval Maria Leite, com 6,5 pontos, completou o pódio na terceira colocação.

Gianni Baraldi (2.º), Demétrio Brocco (1.º), Herval Leite (3.º)


Segue abaixo a classificação final.

VII Campeonato Interno de Xadrez Clássico
Fevereiro/junho 2015 - ronda 10

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Loc  Puntos Progr. Buch.-M Buch.

  1    Demetrio Patez Brocco,      1933 8        45.5    31.5  40.0
  2    Gianni Baraldi, mg,         2071 8        40.0    32.5  41.0
  3    Herval Maria Leite,         1953 6.5      35.0    32.5  41.0
  4    Sebastiao Pedro dos Santo,  1860 6        38.5    37.0  46.0
  5    Danilo Mozzaquatro Amaral,  1906 4        22.5    36.0  45.0
  6    Sergio Melo,                1945 3.5      21.5    40.0  50.0
  7    Antonio Flavio de J. Mont,  1708 3        22.0    41.5  53.0
  8    Luis Espinosa Perez,        1857 3        16.0    37.0  48.0
  9    Simanis Imants Novickis,    1794 3        10.0    21.5  30.0
  10   Antonio Esposito,           1763 2.5       8.0    39.0  47.5
  11   Sergio da Silva Freitas,    2095 2.5       5.0     4.0   9.5
  12   Luis Molist Vilanova,       1831 2         4.0    11.0  16.0
  13   Valdinei Fialho,            1990 1.5       7.0    40.5  53.5
  14   Bruno dos Santos da Cruz,   1616 1.5       6.0    39.0  44.5
  15   Luis Carlos de Oliveira,    1769 1.5       5.0    24.0  30.0
  16   Vivaldo Oliveira dos Sant,  1758 1.5       2.5    24.0  29.0
  17   Jose Cedro Marques,         1494 1        10.0    40.0  49.0
  18   Marco Antonio do Amaral F,  1756 1         5.5    40.0  51.5
  19   Elizeu Alves,               1621 1         2.0    24.0  32.5
  20   Nelson Gil A. da Silva,     1743 1         2.0    11.5  11.5
  21   Fernando Gomes Laurentino,  1670 1         1.0     8.5   8.5
  22   Adilson Nunes,              1829 0.5       4.0    22.5  28.5
  23   Rubens Basso,               1581 0         0.0     8.5   8.5

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                      Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  

1  Demetrio Patez Brocco,      8      7:1 17:1  2:1  4:½  3:½  5:1  9:1  6:0  8:1 13:1
2  Gianni Baraldi, mg,         8      8:½ 20:1  1:0  5:1  4:1  3:1  6:½ 19:1 17:1  7:1
3  Herval Maria Leite,         6.5    9:1  5:1  4:0  6:½  1:½  2:0  8:1 17:1  7:1 18:½
4  Sebastiao Pedro dos Santo,  6     23:1  0:1  3:1  1:½  2:0  7:1  5:½  8:0 13:0  6:1
5  Danilo Mozzaquatro Amaral,  4     21:1  3:0  6:½  2:0  8:½  1:0  4:½ 16:½ 14:1 10:0
6  Sergio Melo,                3.5   20:0  8:1  5:½  3:½  7:0  0:   2:½  1:1 10:0  4:0
7  Antonio Flavio de J. Mont,  3      1:0 23:1  8:0  9:1  6:1  4:0  0:   0:   3:0  2:0
8  Luis Espinosa Perez,        3      2:½  6:0  7:1 11:0  5:½  9:0  3:0  4:1  1:0  0: 
9  Simanis Imants Novickis,    3      3:0 21:0 12:1  7:0 17:1  8:1  1:0  0:   0:   0: 
10 Antonio Esposito,           2.5    0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   6:1  5:1
11 Sergio da Silva Freitas,    2.5    0:   0:  15:1  8:1  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
12 Luis Molist Vilanova,       2      0:   0:   9:0 15:1  0:  17:1  0:   0:   0:   0: 
13 Valdinei Fialho,            1.5    0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   4:1  1:0
14 Bruno dos Santos da Cruz,   1.5    0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   5:0 17:1
15 Luis Carlos de Oliveira,    1.5    0:   0:  11:0 12:0  0:   0:   0:  22:1  0:   0: 
16 Vivaldo Oliveira dos Sant,  1.5    0:   0:   0:   0:   0:   0:  22:1  5:½  0:   0: 
17 Jose Cedro Marques,         1      0:1  1:0  0:   0:   9:0 12:0 19:0  3:0  2:0 14:0
18 Marco Antonio do Amaral F,  1      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   3:½
19 Elizeu Alves,               1      0:   0:   0:   0:   0:   0:  17:1  2:0  0:   0: 
20 Nelson Gil A. da Silva,     1      6:1  2:0  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
21 Fernando Gomes Laurentino,  1      5:0  9:1  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
22 Adilson Nunes,              .5     0:   0:   0:   0:   0:   0:  16:0 15:0  0:   0: 
23 Rubens Basso,               0      4:0  7:0  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Ratings GXBG


Nº  Nombre                      Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Sergio da Silva Freitas,    2095 2.0/2  1.68     3 1813  2812
2.  Gianni Baraldi, mg,         2071 8.0/10 8.30    -3 1802  2042
3.  Valdinei Fialho,            1990 1.0/2  1.26    -3 1897  1897
4.  Herval Maria Leite,         1953 6.5/10 6.60    -1 1832  1942
5.  Sergio Melo,                1945 3.5/9  5.49   -20 1866  1786
6.  Demetrio Patez Brocco,      1933 8.0/10 6.00    20 1858  2098
7.  Danilo Mozzaquatro Amaral,  1906 4.0/10 5.90   -19 1843  1771
8.  Sebastiao Pedro dos Santo,  1860 5.0/9  4.23     8 1883  1926
9.  Luis Espinosa Perez,        1857 3.0/9  3.78    -8 1918  1793
10. Luis Molist Vilanova,       1831 2.0/3  2.07    -1 1686  1811
11. Adilson Nunes,              1829 0.0/2  1.18   -12 1764   765
12. Simanis Imants Novickis,    1794 3.0/7  3.64    -6 1778  1728
13. Luis Carlos de Oliveira,    1769 1.0/3  0.90     1 1918  1793
14. Antonio Esposito,           1763 2.0/2  0.56    14 1926  2925
15. Vivaldo Oliveira dos Sant,  1758 1.5/2  0.70     8 1868  2061
16. Marco Antonio do Amaral F,  1756 0.5/1  0.25     3 1953  1953
17. Nelson Gil A. da Silva,     1743 1.0/2  0.36     6 2008  2008
18. Antonio Flavio de J. Mont,  1708 3.0/8  2.24     8 1874  1787
19. Fernando Gomes Laurentino,  1670 1.0/2  0.52     5 1850  1850
20. Elizeu Alves,               1621 1.0/2  0.58     4 1783  1783
21. Bruno dos Santos da Cruz,   1616 1.0/2  0.76     2 1700  1700
22. Rubens Basso,               1581 0.0/2  0.48    -5 1784   785
23. Jose Cedro Marques,         1494 0.0/7  0.84    -8 1831   832