sábado, 16 de maio de 2015

Demetrio Brocco vence o Rapido-11

Demetrio Patez Brocco venceu com total aproveitamento a 11.ª etapa do Circuito Interno Rápido, realizada neste sábado, dia 16 de maio, na Galeria.

A liderança geral do circuito, no entanto, ainda permanece com o sênior Gianni Baraldi com o total de 30 pontos.

Segue abaixo a classificação da etapa e a posição geral do circuito.

28.º Circuito Interno Rápido
Etapa 11 - 16.05.2015 - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Demetrio Patez Brocco,      1933 5          7.0  12.5   15.0
  2    Luis Molist Vilanova,       1831 4          7.5  12.5   10.0
  3    Herval Maria Leite,         1953 3.5        9.0  16.5   12.5
  4    Gianni Baraldi - MG,        2071 3.5        7.0  11.0   11.0
  5    Luis Carlos de Oliveira,    1769 3          8.0  13.5    6.0
  6    Luis Espinosa Perez,        1857 3          7.5  12.0    9.0
  7    Antonio Esposito,           1763 3          6.0  10.5    9.0
  8    Sergio Melo,                1945 2.5        9.5  15.5    9.0
  9    Valdinei Fialho,            1990 2.5        8.0  13.5   10.5
  10   Joao Batista Dias,          2078 2         10.0  15.5    7.0
  11   Fernando Gomes Laurentino,  1670 2          8.0  13.5    5.0
  12   Rubens Basso,               1581 2          8.0  12.0    5.0
  13   Marco Antonio do Amaral F,  1756 1.5        7.5  10.5    3.5
  14   Adilson Nunes,              1829 1          7.5  12.0    2.0
  15   Jose Cedro Marques,         1494 1          7.0  11.0    5.0
  16   Simanis Imants Novickis,    1794 1          6.0   9.0    3.0

Cuadro de Torneo


Nº Nombre                      Total  1    2    3    4    5  

1  Demetrio Patez Brocco,      5     11:1 10:1  8:1  9:1  3:1
2  Luis Molist Vilanova,       4     10:0  5:1 11:1  6:1  7:1
3  Herval Maria Leite,         3.5    5:1  6:1  9:½  4:1  1:0
4  Gianni Baraldi - MG,        3.5   14:1  8:½ 10:1  3:0  9:1
5  Luis Carlos de Oliveira,    3      3:0  2:0  0:1 12:1 10:1
6  Luis Espinosa Perez,        3     12:1  3:0 15:1  2:0  8:1
7  Antonio Esposito,           3      8:0 14:1 12:1 11:1  2:0
8  Sergio Melo,                2.5    7:1  4:½  1:0 16:1  6:0
9  Valdinei Fialho,            2.5   16:1 15:1  3:½  1:0  4:0
10 Joao Batista Dias,          2      2:1  1:0  4:0 15:1  5:0
11 Fernando Gomes Laurentino,  2      1:0 16:1  2:0  7:0 14:1
12 Rubens Basso,               2      6:0  0:1  7:0  5:0 16:1
13 Marco Antonio do Amaral F,  1.5    0:   0:   0:   0:  15:1
14 Adilson Nunes,              1      4:0  7:0 16:0  0:1 11:0
15 Jose Cedro Marques,         1      0:1  9:0  6:0 10:0 13:0
16 Simanis Imants Novickis,    1      9:0 11:0 14:1  8:0 12:0

29.o Circuito Interno Rápido
Posição geral após 11 etapas

Posição Nome Total
1 Gianni Baraldi, mg 30,0
2 Herval Maria Leite 27,5
3 Demetrio Patez Brocco 27,0
4 Sergio Melo 26,0
5 Joao Batista Dias 23,5
6 Luis Espinosa Perez 19,0
7 Simanis Imans Novickis 16,5
8 Danilo Mozzaquatro Amaral 16,0
9 Marcos Willian Ribeiro, mg 15,5
10 Jefferson Santos Candido 15,0
11 Luis Carlos de Oliveira 15,0
12 Rodrigo A. Rodriguez 13,5
13 Luis Molist Vilanova 13,5
14 Marco Antonio Amaral Filho 11,5
15 Alexandre Letizio Vieira 10,0
16 Sebastiao Pedro dos Santos 9,5
17 Rubens Basso 7,0
18 Fernando Gomes Laurentino 7,0
19 Jose Cedro Marques 5,5
20 Valdinei Fialho 5,5
21 Adilson Nunes 5,0
22 Antonio Espósito 5,0
23 Nelson Alexandre da Silva 4,5
24 Sergio da Silva Freitas 4,5
25 Andre de Souza Lucio 3,5
26 Martinho Figueira Capelo 3,5
27 Rubens Trindade Jr 3,0
28 Mauricio Schindler 3,0
29 Vivaldo Oliveira dos Santos 2,0
30 Rubens Mesquita de Assis 1,5
31 Jackson Galdino 1,0
32 Eliseu Alves 1,0