quarta-feira, 21 de janeiro de 2015

Ribeiro vence o Verão-3

Marcos Willian Ribeiro, mestre da Galeria, venceu a 3.ª etapa do Torneio de Verão 2015 da GXBG, realizada no último sábado, dia 17. Alcançou 5, 0 pontos em 6 possíveis e melhor desempate que Sergio da Silva Freitas.

O campeão obteve o ponto inteiro frente a Luis Vilnova (14.º), Jefferson Cândido (5.º), Rodrigo Rodrigo (4.º), Herval Leite (7.º) e Gianni Baraldi-mg (6.º), sofrendo a única derrota para o vice Sergio da Silva Freitas.

Segue abaixo a classificação final.




X TORNEIO DE VERÃO DA GXBG
ETAPA 3 - 17.01.2015 - RONDA 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Marcos Willian Ribeiro-mg,  2124 5         14.0  20.0   17.0
  2    Sergio da Silva Freitas,    2049 5         13.5  21.5   19.5
  3    Demetrio Patez Brocco,      1893 4         12.5  19.5   13.5
  4    Rodrigo A Rodriguez,        1874 4         11.5  19.0   12.0
  5    Jefferson Santos Candido,   1914 3.5       14.5  20.5   12.5
  6    Gianni Baraldi-mg  ,        2117 3.5       14.0  22.0   13.5
  7    Herval Maria Leite,         1975 3         15.0  22.0   15.0
  8    Luis Espinosa Perez,        1815 3         13.5  19.5   13.0
  9    Letícia Sousa,                   3         13.0  18.0    8.0
  10   Tiago Gonçalves,                 3         11.0  16.0    9.0
  11   Alexandre Letizio Vieira,   1995 2.5       10.5  15.5   10.0
  12   Marco Antonio do Amaral F,  1791 2.5       10.5  15.5    8.0
  13   Sebastiao Pedro Santos,     1827 2.5        8.0  14.0    6.5
  14   Luis Molist Vilanova,       1889 2         10.0  17.0   11.0
  15   Luis Carlos de Oliveira,    1803 1          3.0   7.0    1.0
  16   Jose Cedro Marques,         1508 0          5.5  11.0    0.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                      Total  1    2    3    4    5    6  

1  Marcos Willian Ribeiro -M,  5     14:1  5:1  2:0  4:1  7:1  6:1
2  Sergio da Silva Freitas,    5     13:1  8:1  1:1  7:1  3:½  5:½
3  Demetrio Patez Brocco,      4      9:1  6:½  5:0 12:1  2:½  8:1
4  Rodrigo A Rodriguez,        4      6:0  9:1 10:1  1:0 11:1  7:1
5  Jefferson Santos Candido,   3.5   16:1  1:0  3:1  8:0  9:1  2:½
6  Gianni Baraldi - MG,        3.5    4:1  3:½  7:0 13:1  8:1  1:0
7  Herval Maria Leite,         3     15:1 10:1  6:1  2:0  1:0  4:0
8  Luis Espinosa Perez,        3     11:1  2:0 14:1  5:1  6:0  3:0
9  Letícia Sousa,              3      3:0  4:0 16:1 10:1  5:0  0:1
10 Tiago Gonçalves,            3      0:1  7:0  4:0  9:0 14:1 11:1
11 Alexandre Letizio Vieira,   2.5    8:0 12:1 13:½ 14:1  4:0 10:0
12 Marco Antonio do Amaral F,  2.5    0:  11:0 15:1  3:0 13:0 14:1
13 Sebastiao Pedro Santos,     2.5    2:0 16:1 11:½  6:0 12:1  0: 
14 Luis Molist Vilanova,       2      1:0 15:1  8:0 11:0 10:0 12:0
15 Luis Carlos de Oliveira,    1      7:0 14:0 12:0 16:1  0:   0: 


PONTUAÇÃO DAS ETAPAS COM OS DESCARTES

Posição Nome Bônus da Fase Final dia 24/1, sábado, às 15h
1 Marcos Willian Ribeiro 10,0
2 Gianni Baraldi 8,5
3 Sergio Melo 8,0
4 Demetrio Patez Brocco 7,5
5 Herval Maria Leite 7,0
6 Sebastiao Pedro dos Santos 7,0
7 Danilo Mozzaquatro Amaral 6,0
8 João Batista Dias 5,5
9 Luis Carlos de Oliveira 5,5
10 Luis Molist Vilanova 5,5
11 Simanis Imants Novickis 5,5
12 Jefferson Santos Candido 5,0
13 Sergio da Silva Freitas 5,0
14 Luis Espinosa Perez 4,5
15 Rodrigo A Rodriguez 4,0
16 Marco Antonio Amaral F. 3,5
17 Leticia Souza 3,0
18 Tiago Gonçalves 3,0
19 Lin Chao Jen 2,5
20 Alexandre Letizio  Vieira 2,5
21 Nelson Gil Alexandre da Silva 2,0
22 Rubens Basso 2,0
23 Jose Cedro Marques 1,0