domingo, 4 de janeiro de 2015

Batista vence o Verão-1

O afiliado João Batista Dias sai na frente na classificação do Circuito de Verão da Galeria, ao vencer a primeira das quatro etapas, realizada neste último sábado, dia 3. 

Totalizou 5,5 pontos em 6 possíveis, graças às vitórias sobre Luis Espinosa Perez (14.º), Luis Vilanova (10.º), Herval Leite (3.º), Gianni Baraldi (4.º) e Luis de Oliveira (5.º), e ao empate com Marcos Willian Ribeiro (2.º). 

Participaram da etapa 17 jogadores, entre associados e visitantes.

O circuito continua no próximo sábado, dia 10 de janeiro, a partir das 15h, com inscrições isentas para sócios e 5 reais para visitantes.

Segue abaixo a classificação e algumas fotos da sala de jogos.


CIRCUITO DE VERÃO DA GXBG
ETAPA 1 - 03.01.2015 - RONDA 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Joao Batista Dias,          1999 5.5       13.0  19.5   19.0
  2    Marcos Willian Ribeiro -M,  2124 5         13.0  21.5   17.5
  3    Herval Maria Leite,         1975 4         12.5  20.0   14.0
  4    Gianni Baraldi - MG,        2117 3.5       15.5  23.5   14.0
  5    Luis Carlos de Oliveira,    1803 3.5       13.0  20.5   12.0
  6    Demetrio Patez Brocco,      1893 3.5       12.0  18.5   13.5
  7    Sebastiao Pedro Santos,     1827 3.5       10.0  16.5   11.0
  8    Danilo Mozzaquatro Amaral,  1928 3         11.0  17.5   11.0
  9    Sergio Melo,                1933 3         11.0  17.5    9.0
  10   Luis Molist Vilanova,       1889 2.5       12.5  19.5   10.0
  11   Simanis Imants Novickis,    1796 2.5       10.0  13.5    8.5
  12   Nelson Gil Alexandre da S,  1743 2         12.5  18.0    7.5
  13   Rubens Basso,               1561 2         10.0  14.0    4.0
  14   Luis Espinosa Perez,        1815 1.5       11.0  17.0    6.5
  15   Jefferson Santos Candido,   1914 1.5       11.0  14.5    5.0
  16   Marco Antonio do Amaral F,  1791 1          9.0  13.0    3.5
  17   Jose Cedro Marques,         1508 1          5.5  11.0    3.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                      Total  1    2    3    4    5    6  

1  Joao Batista Dias,          5.5   14:1 10:1  2:½  3:1  4:1  5:1
2  Marcos Willian Ribeiro -M,  5      7:1  8:1  1:½  4:½  6:1  9:1
3  Herval Maria Leite,         4      5:1  6:1  4:0  1:0 12:1 10:1
4  Gianni Baraldi - MG,        3.5    0:  11:1  3:1  2:½  1:0  6:½
5  Luis Carlos de Oliveira,    3.5    3:0  9:1 12:½ 10:1  7:1  1:0
6  Demetrio Patez Brocco,      3.5   13:1  3:0 17:1  8:1  2:0  4:½
7  Sebastiao Pedro Santos,     3.5    2:0 13:1 10:½ 14:1  5:0 12:1
8  Danilo Mozzaquatro Amaral,  3     12:1  2:0 11:1  6:0  9:0 14:1
9  Sergio Melo,                3     11:0  5:0 13:1 17:1  8:1  2:0
10 Luis Molist Vilanova,       2.5   17:1  1:0  7:½  5:0 14:1  3:0
11 Simanis Imants Novickis,    2.5    9:1  4:0  8:0 12:0 13:1 16:½
12 Nelson Gil Alexandre da S,  2      8:0 14:½  5:½ 11:1  3:0  7:0
13 Rubens Basso,               2      6:0  7:0  9:0 16:1 11:0 15:1
14 Luis Espinosa Perez,        1.5    1:0 12:½ 16:1  7:0 10:0  8:0
15 Jefferson Santos Candido,   1.5    0:   0:   0:   0:  16:1 13:0
16 Marco Antonio do Amaral F,  1      0:   0:  14:0 13:0 15:0 11:½
17 Jose Cedro Marques,         1     10:0  0:1  6:0  9:0  0:   0: 

Ratings GXBG


Nº  Nombre                      Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Marcos Willian Ribeiro -M,  2124 5.0/6  4.38     6 1950  2223
2.  Gianni Baraldi - MG,        2117 3.0/5  3.55    -6 1957  2029
3.  Joao Batista Dias,          1999 5.5/6  3.36    21 1954  2355
4.  Herval Maria Leite,         1975 4.0/6  3.54     5 1907  2032
5.  Sergio Melo,                1933 3.0/6  4.20   -12 1787  1787
6.  Danilo Mozzaquatro Amaral,  1928 3.0/6  3.36    -4 1884  1884
7.  Jefferson Santos Candido,   1914 1.0/2  1.60    -6 1676  1676
8.  Demetrio Patez Brocco,      1893 3.5/6  3.18     3 1869  1926
9.  Luis Molist Vilanova,       1889 2.5/6  3.54   -10 1821  1764
10. Sebastiao Pedro Santos,     1827 3.5/6  3.06     4 1823  1880
11. Luis Espinosa Perez,        1815 1.5/6  2.58   -11 1863  1670
12. Luis Carlos de Oliveira,    1803 3.5/6  2.28    12 1894  1951
13. Simanis Imants Novickis,    1796 2.5/6  2.58    -1 1846  1789
14. Marco Antonio do Amaral F,  1791 0.5/4  2.12   -16 1772  1450
15. Nelson Gil Alexandre da S,  1743 2.0/6  2.04     0 1857  1732
16. Rubens Basso,               1561 2.0/6  0.90    11 1859  1734
17. Jose Cedro Marques,         1508 0.0/3  0.24    -2 1905   906